★★★★★세상교육의 중심! 고시윌 방문을 환영합니다★★★★★

 

수강안내

합격자조회/성적조회
2017년 제1회 4월 8일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회

고시윌 광주 0 3,903 2017-05-11 09:17

   고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표

시 험 일 2017년 4월 8일 (토)
합격자 발표일 2017년 5월 11일 (목요일) AM10:00시 이후
    ※ 합격자발표 조회 일자는 지역별로 약간의 차이가 있으니 반드시 확인하시기 바랍니다.
    ※ 자세한 정보는 각 지역 교육청 홈페이지를 통해서도 확인이 가능합니다. 
    ※ 본인 성명 및 주민등록번호, 수험번호를 입력하여 합격여부 및 점수를 확인할 수 있습니다.
    ☎ 전화상담문의: 고시윌 수험관리센터 02-999-9622

 

 

광주광역시교육청공고 제2017-116

 

 

공 고

 

201748() 시행한 2017년도 제1회 초등학교중학교등학교 졸업학력 검정고시 합격자 명단을 다음과 같이 공고합니다.

 

 

2017511

 

광주광역시검정고시위원회위원장

  2017년도제1회초졸·중졸·고졸학력검정고시합격자공고.hwp (102.5K) (3)  
Total : 325 article
번호 글쓴이 날짜 조회수
전국 2025년 제1회 4월5일 시행 고졸,중졸,초졸검정고시 지역별 합격자발표 및 개인성적조회 안내 고시윌 05-07 10262
서울 2025년도 제1회 초등학교·중학교·고등학교 졸업학력 검정고시 합격자발표 및 개인성적조회 고시윌 05-08 8643
경기 2025년도 제1회 초등학교·중학교·고등학교 졸업학력 검정고시 합격자발표 및 개인성적조회 고시윌 05-08 8679
부산 2025년도 제1회 초등학교·중학교·고등학교 졸업학력 검정고시 합격자발표 및 개인성적조회 고시윌 05-08 8665
대구 2025년도 제1회 초등학교·중학교·고등학교 졸업학력 검정고시 합격자발표 및 개인성적조회 고시윌 05-08 8691
인천 2025년도 제1회 초등학교·중학교·고등학교 졸업학력 검정고시 합격자발표 및 개인성적조회 고시윌 05-08 8766
광주 2025년도 제1회 초등학교·중학교·고등학교 졸업학력 검정고시 합격자발표 및 개인성적조회 고시윌 05-08 8257
대전 2025년도 제1회 초등학교·중학교·고등학교 졸업학력 검정고시 합격자발표 및 개인성적조회 고시윌 05-08 8944
울산 2025년도 제1회 초등학교·중학교·고등학교 졸업학력 검정고시 합격자발표 및 개인성적조회 고시윌 05-08 8972
세종 2025년도 제1회 초등학교·중학교·고등학교 졸업학력 검정고시 합격자발표 및 개인성적조회 고시윌 05-08 8543
강원 2025년도 제1회 초등학교·중학교·고등학교 졸업학력 검정고시 합격자발표 및 개인성적조회 고시윌 05-08 8485
충북 2025년도 제1회 초등학교·중학교·고등학교 졸업학력 검정고시 합격자발표 및 개인성적조회 고시윌 05-08 8817
충남 2025년도 제1회 초등학교·중학교·고등학교 졸업학력 검정고시 합격자발표 및 개인성적조회 고시윌 05-08 8936
전북 2025년도 제1회 초등학교·중학교·고등학교 졸업학력 검정고시 합격자발표 및 개인성적조회 고시윌 05-08 9103
전남 2025년도 제1회 초등학교·중학교·고등학교 졸업학력 검정고시 합격자발표 및 개인성적조회 고시윌 05-08 8511
경북 2025년도 제1회 초등학교·중학교·고등학교 졸업학력 검정고시 합격자발표 및 개인성적조회 고시윌 05-08 8518
경남 2025년도 제1회 초등학교·중학교·고등학교 졸업학력 검정고시 합격자발표 및 개인성적조회 고시윌 05-08 8553
제주 2025년도 제1회 초등학교·중학교·고등학교 졸업학력 검정고시 합격자발표 및 개인성적조회 고시윌 05-08 8594
공지 2024년 제2회 8월8일 시행 고졸,중졸,초졸검정고시 지역별 합격자발표 및 개인성적조회 안내 고시윌 08-29 24423
275 대전 2017년 제1회 4월 8일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 관리자 05-11 3719
274 세종 2017년 제1회 4월 8일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 관리자 05-11 3585
273 경북 2017년 제1회 4월 8일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 관리자 05-11 3898
272 경남 2017년 제1회 4월 8일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 관리자 05-11 3713
271 부산 2017년 제1회 4월 8일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 고시윌 05-11 3715
270 대구 2017년 제1회 4월 8일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 관리자 05-11 3857
269 울산 2017년 제1회 4월 8일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 관리자 05-11 3732
268 전북 2017년 제1회 4월 8일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 관리자 05-11 4116
267 전남 2017년 제1회 4월 8일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 관리자 05-11 3858
266 광주 2017년 제1회 4월 8일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 고시윌 05-11 3907
265 제주 2017년 제1회 4월 8일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 고시윌 05-11 3657
264 공지 2016년 제2회 고졸,중졸,초졸검정고시 지역별 합격자발표 및 개인성적조회 안내 고시윌 08-24 4565
263 서울 2016년 제2회 8월3일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 고시윌 08-24 4235
262 경기 2016년 제2회 8월3일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 고시윌 08-24 3954
261 인천 2016년 제2회 8월3일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 고시윌 08-24 3865
260 강원 2016년 제2회 8월3일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 고시윌 08-24 3671
259 충북 2016년 제2회 8월3일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 고시윌 08-24 3673
258 충남 2016년 제2회 8월3일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 고시윌 08-24 3839
257 대전 2016년 제2회 8월3일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 고시윌 08-24 4014
256 세종 2016년 제2회 8월3일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 고시윌 08-24 3406
255 경북 2016년 제2회 8월3일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 고시윌 08-24 3869
254 경남 2016년 제2회 8월3일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 고시윌 08-24 4346
253 부산 2016년 제2회 8월3일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 고시윌 08-24 4044
252 대구 2016년 제2회 8월3일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 고시윌 08-24 3601
251 울산 2016년 제2회 8월3일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 고시윌 08-24 3493
250 전북 2016년 제2회 8월3일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 고시윌 08-24 3418
249 전남 2016년 제2회 8월3일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 고시윌 08-24 4093
248 광주 2016년 제2회 8월3일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 고시윌 08-24 4042
247 제주 2016년 제2회 8월3일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 고시윌 08-24 7204
246 서울 2016년 제1회 4월10일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 고시윌 05-12 4289
245 경기 2016년 제1회 4월10일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 고시윌 05-12 3877
244 인천 2016년 제1회 4월10일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 고시윌 05-12 3645
243 강원 2016년 제1회 4월10일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 고시윌 05-12 3680
242 충북 2016년 제1회 4월10일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 고시윌 05-12 3832
241 충남 2016년 제1회 4월10일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 고시윌 05-12 3864
240 대전 2016년 제1회 4월10일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 고시윌 05-12 4090
239 세종 2016년 제1회 4월10일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 고시윌 05-12 3430
238 경북 2016년 제1회 4월10일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 고시윌 05-12 3819
237 경남 2016년 제1회 4월10일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 고시윌 05-12 3821
236 부산 2016년 제1회 4월10일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 고시윌 05-12 4044
235 대구 2016년 제1회 4월10일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 고시윌 05-12 3762
234 울산 2016년 제1회 4월10일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 고시윌 05-12 3890
233 전남 2016년 제1회 4월10일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 고시윌 05-12 3841
232 전북 2016년 제1회 4월10일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 고시윌 05-12 3836
231 광주 2016년 제1회 4월10일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 고시윌 05-12 3935
230 제주 2016년 제1회 4월10일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 고시윌 05-12 3915
229 공지 2015년 제2회 고졸,중졸,초졸검정고시 지역별 합격자발표 및 개인성적조회 사항안내 고시윌 08-24 4496
228 서울 2015년 제2회 8월5일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 고시윌 08-24 4096
227 경기 2015년 제2회 8월5일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 고시윌 08-24 3895
226 인천 2015년 제2회 8월5일시행 고졸,중졸,초졸검정고시 합격자발표 - 성적조회 고시윌 08-24 3808
처음  1  2  3  4  5  6  7  맨끝